LUÁH
Imaidők
BUDAPESTEN
| December 6-7. | December 13-14. | December 20-21. | December 27-28. | ||||||||||
| Templomok | Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | Templomok | Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | ||||
| este | reggel | este | reggel | este | reggel | este | reggel | ||||||
| Hősök (Wesselényi u. 7.) | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | Hősök (Wesselényi u. 7.) | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | ||||
| Frankéi L. u. 49. | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | Frankéi L. u. 49. | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | ||||
| Hegedűs Gy. u. 3. | 15.45 | 9.30 | 15.45 | 9.30 | Hegedűs Gy. u. 3. | 15.45 | 9.30 | 15.45 | 9.30 | ||||
| Vasvári P. u. 5. | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | Vasvári P. u. 5. | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | ||||
| Thököly út 83 | 17.30 | 9.00 | 17.30 | 9.00 | Thököly út 83 | 17.30 | 9.00 | 17.30 | 9.00 | ||||
| Hunyadi tér 3. | 18.00 | 9.00 | 18,00 | 9.00 | Hunyadi tér 3. | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | ||||
| Bethlen tér 2. | 17.00 | 9.30 | 17.00 | 9.30 | Bethlen tér 2. | 17.00 | 9.30 | 17.00 | 9.30 | ||||
| Nagyfuvaros u. 4. | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | Nagyfuvaros u. 4. | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | ||||
| Rabbiképző, József krt. 27. | 18.00 | 8.45 | 18.00 | 8.45 | Rabbiképző, József krt. 27. | 18.00 | 8.45 | 18.00 | 8.45 | ||||
| Kazinczy u. 27. | 15.45 | 8.00 | 15.45 | 8.00 | Kazinczy u. 27. | 15.45 | 8.00 | 15.50 | 8.00 | ||||
| Alma u. 2. | 8.00 | 8.00 | Alma u. 2. | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| Kórház, Amerikai u. 53. | 15.45 | 7.30 | 15.45 | 7.30 | Kórház, Amerikai u. 53. | 15.45 | 7.30 | 15.50 | 7.30 | ||||
| Páva u. 39. | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | Páva u. 39. | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | ||||
| Dózsa Gy. út 55 | 18.00 | 9.30 | 18.00 | 9.30 | Dózsa Gy. út 55 | 18.00 | 9.30 | 18.00 | 9.30 | ||||
| Berzeviczy u. 8. | 17.30 | 9.30 | 17.30 | 9.30 | Berzeviczy u. 8. | 17.30 | 9.30 | 17.30 | 9.30 | ||||
| Károli G. tér 5. | 16.30 | 10.00 | 16.30 | 10.00 | Károli G. tér 5. | 16.30 | 10.00 | 16.30 | 10.00 | ||||
| Kispest, Báthory u. 34. | 17.30 | 17.30 | Kispest, Báthory u. 34. | 17.30 | 17.30 | ||||||||
| Visegrádi u. 3. | 15.45 | 8.30 | 15.45 | 8.30 | Visegrádi u. 3. | 15.45 | 8.30 | 15.50 | 8.30 | ||||
| Dessewffy u. 23. | 15.45 | 8.00 | 15.45 | 8.00 | Dessewffy u. 23. | 15.45 | 8.00 | 15.50 | 8.00 | ||||
| Teleki tér 22. | 8.00 | 8.00 | Teleki tér 22. | ש.8 | 8.00 | ||||||||
| (szefárd) | (szefárd) | ||||||||||||
| A Rumbach utcai templom hívei a | Hősök imatermében imádkoznak. | ||||||||||||
| VIDÉKEN | |||||||||||||
| Győr (Köztársaság tér 3.) | 16.30 | 16.30 | Győr (Köztársaság tér 3.) | 16.30 | 16.30 | ||||||||
| Szeged (Gutenbeig u.20.) | 17.00 | ש.9 | 17.00 | 9.00 | Szeged (Gutenberg u. 20.) | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 9.00 | ||||
| Debrecen (Pásti u. 4.) | 15.35 | ש.8 | 15.35 | 8.00 | Debrecen (Pásti u. 4.) | 15.35 | 8.00 | 15.40 | 8.00 | ||||
| Nyíregyháza | Nyíregyháza | ||||||||||||
| (Mártírok tere 6.) | 15.35 | 8.00 | 15.35 | 8.00 | (Mártírok tere 6.) | 15.35 | 8.00 | 15.40 | 8.00 | ||||
| Miskolc (Kazinczy u. 7.) | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | Miskolc (Kazinczy u. 7.) | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | ||||
| Pécs (Fürdő u. 1.) | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | Pécs (Fürdő u. 1.) | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | ||||
| Kiskunhalas (Petőfi u. 1.) | 17.00 | 17.00 | Kiskunhalas (Petőfi u. 1.) | 17.00 | 17.00 | ||||||||
| Szombathely | 17.00 | 17.00 | Szombathely | 17.00 | 17.00 | ||||||||
| Kaposvár (Berzseny u. 14.) | 17.30 | 17.30 | Kaposvár (Berzseny u. 14.) | 17.30 | 17.30 | ||||||||
| Nagykanizsa (Fő u. 6.) | 17.00 | 17.00 | Nagykanizsa (Fő u. 6.) | 17.00 | 17.00 | ||||||||
| NAPTÁR | |||||||||||||
| Dec. 1. Vasárnap | Kiszlév 30. | Szombat kimenete- | |||||||||||
| Kiszlév 24. | Hánukká VI. napja | le: 4.45 | |||||||||||
| Este Hánukká gyér- | Ros hodes | Dec. 17. Kedd | |||||||||||
| tyagyújtás | szombatja | Tevet 10. | |||||||||||
| Dec. 2. Hétfő | Szombat kimenete- | Aszóró b’tevet. Böjt | |||||||||||
| Kiszlév 25. | le: 4.45 | Dec. 20. Péntek | |||||||||||
| Hánukká I. napja | Dec. 8. Vasárnap | Tevet 13. | |||||||||||
| Dec. 3. Kedd | Tevet 1. Hánukká | Gyertyagyújtás: | |||||||||||
| Kiszlév 26. | VII. napja | 3.36 | |||||||||||
| Hánukká II. napja | Ros hodes | Dec. 21. Szombat | |||||||||||
| Dec. 4. Szerda | II. napja | Tevet 14. | |||||||||||
| Kiszlév 27. | Újhold | Szombat kimenete- | |||||||||||
| Hánukká III. napja | Dec. 9. Hétfő | le: 4.47 | |||||||||||
| Dec. 5. Csütörtök | Tevet 2. | Dec. 27. Péntek | |||||||||||
| Kiszlév 28. | Hánukká VIII. nap- | Tevet 20. | |||||||||||
| Hánukká IV. napja | ía | Gyertyagyújtás: | |||||||||||
| Dec. 6. Péntek | Dec. 13. Péntek | 3.40 | |||||||||||
| Kiszlév 29. | Tevet 6. | Dec. 28. Szombat | |||||||||||
| Hánukká V. napja | Gyertyagyújtás: | Tevet 21. Szombat | |||||||||||
| Gyertyagyújtás: | 3.36 | kimenetele: 4.52. | |||||||||||
| 3.36 | Dec. 14. Szombat | ||||||||||||
| Dec. 7. Szombat | Tevet 7. | ||||||||||||
Címkék:1991-11

