Magyar tragédia – avagy egy talált táblázat megtisztítása
Egy rendhagyó regény vázlata

Nyíregyháza Holokauszt- és Jászapáti 2. világháborús emlékműve (Fotó: Nógrádi Gábor)
A rendhagyó regény alábbiakban közölt „fejezete” Jászapáti 2. világháborús veszteséglistájának a töredéke. A kedves olvasó a táblázat cellainformációinak összevetésével, illetve történelmi ismeretei és képzelete segítségével, tehát – az író szándéka szerint – önálló alkotóként befogadói feldolgozással hozza létre ezt a szokatlan irodalmi műalkotást. (A szerző, szíve szerint nem nevezné szokatlannak a folyamatot, mert – sok más irodalmárral együtt – fixa ideája, hogy minden műalkotás a befogadó lelkében, elméjében születik meg, de legalábbis születik újjá. Ám ezt most ne feszegessük, túl messzire vezetne.)
Némi segítséget jelenthet a szöveg értelmezéséhez ifjabb olvasók számára az az információ, hogy Jászapáti 128 zsidó polgárának gettósítása 1944. május 28-ig befejeződött. Az összlétszám 174. Kivételezett: 7. Internálva 5 zsidó. Más községbe szállítva: 6 zsidó. Kórházban fekszik: 1 zsidó. Munkaszolgálaton van: 27 zsidó. (Dátum, aláírás: főszolgabíró)
További segítő adat: a szovjet hadsereg 1944. november 13-án érte el Jászapátit. A korábbi időpontokban német és magyar katonák tartózkodtak a községben.
Az izraelita vallású személyek többsége a koncentrációs táborokban vesztette életét. A haláluk oka a veszteséglista szerint: gázmérgezés (35-38, 52-53 sor), politikai gyilkosság (108-109 sor), elhamvasztás (146. sor), vagy az ok ismeretlen (sic!), mint például a lista végén felsorolt Popper család 14 tagja esetében, akiknek átlagéletkoruk, haláluk pillanatában 12,9 év volt. (A táblázat utolsó oszlopa /”halál oka”/ a táblázat alján lévő csúszka segítségével tekinthető meg – a szerk.)
| Sor-szám | bejegyzés ideje | elhalálozás ideje | elhalt neve | életkora
(év) |
elhalálozás helye I. (település) | elhalálozás helye II. (ország) | elhalt
foglalkozása |
halál oka |
| 1 | 1944.11.07 | 1944.11.04 | Varga Antal | 49 | Jászapáti | Magyarország | földműves | fejlövés |
| 2 | 1944.11.07 | 1944.11.04 | Mák János | 59 | Jászapáti | Magyarország | kisbirtokos | tarkólövés |
| 3 | 1944.11.09 | 1944.11.07 | Kalmár Miklós | 57 | Jászapáti | Magyarország | kisbirtokos | légitámadás következtében |
| 4 | 1944.11.09 | 1944.11.08 | Tajti Péter | 69 | Jászapáti | Magyarország | kisbirtokos | légitámadás következtében |
| 5 | 1944.11.09 | 1944.11.08 | Bolyós Kálmánné Rákosi Eleonóra | 66 | Jászapáti | Magyarország | – | légitámadás következtében |
| 6 | 1944.11.09 | 1944.11.08 | Mihályi Istvánné Zsemberi Julianna | 60 | Jászapáti | Magyarország | – | légitámadás következtében |
| 7 | 1944.12.08 | 1944.11.09 | Balog József | 21 | Jászapáti | Magyarország | – | fejlövés |
| 8 | 1944.12.08 | 1944.11.12 | Kalmár István | 30 | Jászapáti | Magyarország | földműves | gránátlövés |
| 9 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Urbán László | 13 | Jászapáti | Magyarország | földműves | meglövés |
| 10 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Csizmadia Istvánné Kármán Mária | 30 | Jászapáti | Magyarország | – | meglövés |
| 11 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Nagy M. Jánosné Léki Klára | 32 | Jászapáti | Magyarország | – | lövés |
| 12 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Gecse József | 49 | Jászapáti | Magyarország | földműves | lövés |
| 13 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Borzák László | 49 | Jászapáti | Magyarország | földműves | lövés |
| 14 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Borzák Lászlóné Tóth D Terézia | 47 | Jászapáti | Magyarország | – | lövés |
| 15 | 1944.12.08 | 1944.11.15 | Lóczi István | 53 | Jászapáti | Magyarország | kisbirtokos | agyonlövés |
| 16 | 1944.12.08 | 1944.11.16 | Rédei Sándor | 59 | Jászapáti | Magyarország | ny. MÁV altiszt | repülőtámadás, lövés |
| 17 | 1944.12.08 | 1944.11.18 | Tóth B. János | 61 | Jászapáti | Magyarország | napszámos | láblövés |
| 18 | 1944.12.08 | 1944.11.13 | Lóczi Pálné Szabari Piroska | 84 | Jászapáti | Magyarország | – | fejlövés |
| 19 | 1944.12.08 | 1944.11.19 | Farkas L. József | 91 | Jászapáti | Magyarország | földbirtokos | szívlövés |
| 20 | 1944.12.08 | 1944.11.22 | Kocsis Ferenc | 27 | Jászapáti | Magyarország | földbirtokos | bombarobbanás folytán |
| 21 | 1944.12.08 | 1944.11.22 | Kocsis Ferencné Rekenei Piroska | 20 | Jászapáti | Magyarország | – | bombarobbanás folytán |
| 22 | 1944.12.11 | 1944.12.11 | Miklós János | 13 | Jászapáti | Magyarország | – | fejlövés véletlen folytán |
| 23 | 1944.12.31 | 1944.11.12 | Agócs Jánosné Kalmár Julianna | 30 | Jászapáti | Magyarország | – | gránátlövés |
| 24 | 1945.01.19 | – | ismeretlen orosz katona | 25 | Jászapáti | Magyarország | – | lövés |
| 25 | 1945.01.19 | 1944.11.13 | Sóti Sándor | 31 | Jászapáti | Magyarország | gépkocsivezető | lövés harc közben |
| 26 | 1945.02.03 | 1944.11.18 | Donka József | 35 | Gyöngyös | Magyarország | földműves | aknarobbanás következtében |
| 27 | 1945.02.08 | 1945.02.08 | Pataki Ferenc | 56 | Jászapáti | Magyarország | kisbirtokos | kézigránát robbanás |
| 28 | 1945.02.22 | 1944.11.13 | Bolyós Ignácné Szabaki Terézia | 40 | Jászapáti | Magyarország | – | agyonlövés |
| 29 | 1945.03.07 | 1945.03.06 | Molnár Lajos István | 14 | Jászapáti | Magyarország | gimnáziumi tanuló | lövedék robbanásából |
| 30 | 1945.04.17 | 1944.11.01 | Kocsis Miklós | 21 | Kocsér | Magyarország | napszámos | lőtt seb |
| 31 | 1945.05.09 | 1944.11.13 | Pataki László | 32 | Jászapáti | Magyarország | földműves | harc közben lövés |
| 32 | 1945.05.14 | 1944.11.13 | névtelen katona | 30 | Jászapáti | Magyarország | – | harc közben esett el |
| 33 | 1945.10.09 | 1944.11.11 | Tajti János | 23 | Mezőkövesd | Magyarország | földműves | fejlövés |
| 34 | 1946.08.28 | 1944.11.13 | Antal Miklós | 34 | – | – | – | hősi halott |
| 35 | 1946.08.28 | 1944.07.15 | Stern Lászlóné Rosenfeld Ibolya | 38 | Auschwitz | – | – | gázmérgezés |
| 36 | 1946.08.28 | 1944.07.15 | Stern Éva Zsuzsanna | 11 | Auschwitz | – | – | gázmérgezés |
| 37 | 1946.08.28 | 1944.07.15 | Stern Imre Dezső | 9 | Auschwitz | – | – | gázmérgezés |
| 38 | 1946.08.28 | 1944.07.20 | Gróf Miklósné Britz Lívia | 36 | Auschwitz | – | – | gázmérgezés |
| 39 | 1946.08.28 | 1945.01.10 | Friedmann Márton | 38 | Buchenwald | – | magántisztviselő | végelgyengülés |
| 40 | 1946.12.18 | 1944.07.20 | Lassányi Jakabné Herczog Cecilia | 79 | Auschwitz | – | – | – |
| 41 | 1946.12.18 | 1944.07.20 | Lassányi Katalin | 46 | Auschwitz | – | háztartásbeli | – |
| 42 | 1946.12.18 | 1944.09.30 | Lassányi Sándor | 51 | Auschwitz | – | órás és ékszerész | – |
| 43 | 1948.12.18 | 1945.05.30 | Lassányi Manó | 49 | Buchenwald | – | terménykereskedő | – |
| 44 | 1946.12.18 | 1945.02.28 | Lassányi Dezső | 56 | Hamburg | – | terménykereskedő | – |
| 45 | 1946.12.18 | 1944.08.31 | Lassányi Manóné Füzi Ilona | 33 | Auschwitz | – | – | – |
| 46 | 1946.12.18 | 1944.07.20 | Lassányi Judit | 14 | Auschwitz | – | – | – |
| 47 | 1946.12.18 | 1944.07.20 | Lassányi Zsuzsanna | 8 | Auschwitz | – | tanuló | – |
| 48 | 1946.12.19 | 1944.07.15 | Groszmann Aladár | 55 | Auschwitz | – | kereskedő | – |
| 49 | 1946.12.19 | 1944.07.15 | Groszmann Aladárné Spitzer Piroska | 49 | Auschwitz | – | háztatásbeli | – |
| 50 | 1946.12.19 | 1944.07.15 | Groszmann Emma Borbála | 23 | Auschwitz | – | tanuló | – |
| 51 | 1946.12.19 | 1944.07.15 | Groszmann Terézia | 19 | Auschwitz | – | iskolai tanuló | – |
| 52 | 1947.01.04 | 1944.07.20 | Stern Gáborbé Stern Fáni | 67 | Auschwitz | – | háztartásbeli | gázmérgezés |
| 53 | 1947.01.04 | 1944.07.20 | Ernszt Sándorné Stern Margit | 37 | Auschwitz | – | – | gázmérgezés |
| 54 | 1947.01.28 | 1946.06.16 | Antal István | 35 | Heimgarten | Németország | napszámos | – |
| 55 | 1947.03.20 | 1944.11.13 | Sűdi Pál | 42 | Jászapáti | Magyarország | cipészsegéd | agyonlövés |
| 56 | 1947.03.21 | 1944.10.15 | Kiss Sándorné Fischmann Aranka | 56 | Auschwitz | – | – | – |
| 57 | 1947.03.21 | 1945.03.15 | Rácz Illés | 55 | Mühldorf | – | gyógyszerész | – |
| 58 | 1947.03.21 | 1944.04.01 | Rácz Illésné Bender Erzsébet | 46 | Bergen-Belsen | – | – | – |
| 59 | 1947.03.21 | 1944.04.14 | Rácz Ágnes | 21 | Bergen-Belsen | – | – | – |
| 60 | 1947.03.21 | 1944.07.20 | Gróf Márton | 10 | Auschwitz | – | – | – |
| 61 | 1947.03.21 | 1944.07.20 | Béla Károly Márton | 6 | Auschwitz | – | – | – |
| 62 | 1947.04.09 | 1945.05.20 | Stupek István | 33 | Ingolstadt | – | napszámos | fej és jobb lábfej aknaszilánk |
| 63 | 1947.05.19 | 1944.08.15 | Kohn Lászlóné Stern Irén | 47 | Auschwitz | – | – | – |
| 64 | 1947.05.19 | 1944.08.15 | Ernszt Klára Magdolna | 7 | Auschwitz | – | – | – |
| 65 | 1947.05.19 | 1944.08.15 | Kohn István | 9 | Auschwitz | – | – | – |
| 66 | 1947.05.19 | 1944.08.15 | Ernszt Gábor | 15 | Auschwitz | – | – | – |
| 67 | 1947.06.21 | 1944.08.31 | Stemberger Ernő | 46 | Auschwitz | – | asztalos | – |
| 68 | 1947.06.21 | 1944.08.31 | Stemberger Ernőné
Neumann Erzsébet |
41 | Auschwitz | – | – | – |
| 69 | 1947.06.27 | 1944.07.08 | Schwartz Emil | 50 | Miznya | – | bőrkereskedő | – |
| 70 | 1947.06.27 | 1944.08.15 | Schwartz Emilné Horovitz Margit | 49 | Birkenau | – | – | – |
| 71 | 1947.07.17 | 1944.11.15 | Frankl Livia | 23 | Auschwitz | – | – | – |
| 72 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Berger Zsigmond | 51 | Auschwitz | – | kereskedő | – |
| 73 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Berger Zsigmondné Blau Ilona | 46 | Auschwitz | – | – | – |
| 74 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Bíró József | 51 | Auschwitz | – | kereskedő | – |
| 75 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Bíró Józsefné Berliner Borbála | 42 | Auschwitz | – | – | – |
| 76 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Bíró Iván | 10 | Auschwitz | – | – | – |
| 77 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Stern Jenőné Ariel Etelka | 44 | Auschwitz | – | – | – |
| 78 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Szimon Ferencné Ariel Erzsébet | 40 | Auschwitz | – | – | – |
| 79 | 1947.10.17 | 1944.08.15 | Stern Dezsőné Hirsch Mária | 79 | Auschwitz | – | – | – |
| 80 | 1947.10.17 | 1945.05.15 | Stern Andor | 19 | Gunskirchen | – | – | – |
| 81 | 1947.11.26 | 1944.08.15 | Groszmann Gyuláné Fischer Helén | 58 | Auschwitz | – | – | – |
| 82 | 1947.11.26 | 1944.10.15 | Horváth Sándorné Grosszmann Lívia | 32 | Auschwitz | – | – | – |
| 83 | 1948.01.13 | 1944.08.15 | Boros Pál | 58 | Auschwitz | – | szénkereskedő | – |
| 84 | 1948.01.13 | 1944.09.15 | Boros Pálné Fischmann Berta | 51 | Auschwitz | – | – | – |
| 85 | 1948.01.13 | 1944.09.15 | Boros Éva | 24 | Auschwitz | – | – | – |
| 86 | 1948.02.13 | 1944.07.20 | Britz Jánosné Stern Szeréna | 56 | Auschwitz | – | – | – |
| 87 | 1948.04.19 | 1945.02.15 | Práger István | 47 | Fertőrákos | – | kereskedő | – |
| 88 | 1948.04.19 | 1944.09.15 | Práger Istvánné Grosz Rozália | 43 | Auschwitz | – | – | – |
| 89 | 1948.04.19 | 1944.09.15 | Práger János | 11 | Auschwitz | – | – | – |
| 90 | 1948.04.19 | 1944.09.15 | Práger Anna | 10 | Auschwitz | – | – | – |
| 91 | 1948.04.19 | 1944.09.15 | Práger György | 33 | Auschwitz | – | alkalmi munkás | – |
| 92 | 1948.04.19 | 1944.08.15 | Sugár /Schreiber/ Márton | 62 | Auschwitz | – | kereskedő | – |
| 93 | 1948.04.19 | 1944.08.15 | Sugár /Schreiber/ Mártonné
Reinfeld Ilona |
55 | Auschwitz | – | – | – |
| 94 | 1948.05.26 | 1944.08.15 | Gróf Károlyné Stern Sarolta | 79 | Auschwitz | – | – | – |
| 95 | 1948.05.26 | 1944.08.15 | Dróth Mihályné Gróf Erzsébet | 57 | Auschwitz | – | – | – |
| 96 | 1948.05.26 | 1944.08.15 | Flesch Lászlóné Dróth Zsuzsanna | 29 | Auschwitz | – | – | – |
| 97 | 1948.05.26 | 1944.08.15 | Flesch András | 17 hónap | Auschwitz | – | – | – |
| 98 | 1948.05.26 | 1944.12.15 | Dr. Donáth Aladárné Gróf Katalin | 49 | Auschwitz | – | – | – |
| 99 | 1948.052.6 | 1944.12.15 | Donáth Klára | 27 | Auschwitz | – | – | – |
| 100 | 1948.05.26 | 1944.12.15 | Donáth Anna | 15 | Auschwitz | – | – | – |
| 101 | 1948.06.05 | 1944.08.15 | Lőwy Emilné Bródy Vilma | 72 | Auschwitz | – | – | – |
| 102 | 1948.06.24 | 1945.03.12 | Dr. Donáth Aladár | 53 | Mühldorf | – | orvos | – |
| 103 | 1948.07.23 | 1944.08.15 | Donáth Sámuelné Braun Hermina | 82 | Auschwitz | – | – | – |
| 104 | 1948.07.23 | 1944.08.15 | Glaser Ignácné Donáth Janka | 59 | Auschwitz | – | – | – |
| 105 | 1948.08.12 | 1944.06.30 | Dr. Bender Ferenc | 57 | Auschwitz | – | ügyvéd | – |
| 106 | 1948.08.12 | 1944.06.30 | Dr. Bender Ferencné Lőwy Erna | 52 | Auschwitz | – | – | – |
| 107 | 1948.08.12 | 1944.08.15 | Arató /Bender/ Pál | 25 | Bergen-Belsen | – | – | – |
| 108 | 1948.10.22 | 1944.07.15 | Práger László | 41 | – | – | gépkocsivezető | politikai gyilkosság |
| 109 | 1948.10.22 | 1944.07.15 | Práger Ferenc | 44 | – | – | kereskedő | politikai gyilkosság |
| 110 | 1948.12.14 | 1944.08.15 | Breuer István | 22 | Auschwitz | – | műszaki tisztviselő | – |
| 111 | 1949.07.06 | 1944.07… | Gábor Andorné Reinfeld Tepi | 61 | Auschwitz | – | – | – |
| 112 | 1949.07.06 | 1945.05.08 | Gábor Józsefné Marosi Erzsébet | 33 | Kratzau | – | – | – |
| 113 | 1949.07.06 | 1944.11… | Gábor József | 36 | Oranienburg | – | vegyeskereskedő | – |
| 114 | 1949.07.06 | 1945.01.25 | Marosi Dezső | 60 | Neugomnul | – | – | – |
| 115 | 1949.07.18 | 1943.02.15 | Fehér Béla | 36 | – | Oroszország | cipészmester | – |
| 116 | 1949.07.22 | 1945.04.15 | Nagy G. Balázs | 35 | Sepszenka | – | MÁV pályamunkás | – |
| 117 | 1949.07.22 | 1945.03.31 | Galamb István | 37 | Bozsok | Magyarország | textilkereskedő | – |
| 118 | 1949.07.23 | 1944.11.15 | Czincza Jakab | 39 | – | – | napszámos | – |
| 119 | 1949.08.23 | 1945.01.25 | Mezei József | 49 | Baja | Magyarország | kocsigyártó | – |
| 120 | 1949.11.07 | 1943.02.15 | Csőke János | 25 | – | Oroszország | földműves | – |
| 121 | 1949.11.15 | 1944.12.15 | Kohn Sándor | 20 | – | – | bádogossegéd | – |
| 122 | 1949.12.08 | 1945.01.25 | Mezey József | 48 | Baja | Magyarország | kocsigyártó | – |
| 123 | 1949.12.08 | 1943.02.15 | Frőnkl András | 23 | – | Oroszország | kereskedő | – |
| 124 | 1949.12.08 | 1945.01.15 | Dobóczi Pál | 33 | Budapest | Magyarország | földműves | – |
| 125 | 1949.12.08 | 1944.05.15 | Vitkótzi András | 26 | – | Oroszország | takácssegéd | – |
| 126 | 1949.12.08 | 1945.04.10 | Ádám János | 35 | – | Oroszország | napszámos | 1944. 11. 19-én hurcolták el. |
| 127 | 1949.12.08 | 1943.02.15 | Rab István | 29 | Narjaszkol | Oroszország | juhász | – |
| 128 | 1949.12.08 | 1944.07.15 | Lőwy Gyula | 43 | – | – | kereskedő | – |
| 129 | 1949.12.08 | 1945.05.15 | Király Ferenc | 39 | Stephanowka | Oroszország | – | – |
| 130 | 1949.12.08 | 1943.02.15 | Budai Lajos | 28 | Stephanowka | Oroszország | földműves | – |
| 131 | 1949.12.08 | 1944.07.24 | Kiss Berdó Bertalan | 28 | Stanislau | Oroszország | napszámos | – |
| 132 | 1949.12.13 | 1944.11.15 | Senográczki Pál József | 29 | Péterova | – | földműves | – |
| 133 | 1950.01.05 | 1943.03.15 | Juhász Mihály | 37 | – | – | napszámos | – |
| 134 | 1950.01.24 | 1945.02.28 | Rentler János | 29 | Baja | Magyarország | szabómester | – |
| 135 | 1950.02.14 | 1944.04.24 | Tari Antal | 26 | Majdan | Oroszország | napszámos | – |
| 136 | 1950.02.27 | 1944.10.15 | Nagy G. Miklós | 31 | – | – | földműves | – |
| 137 | 1950.03.20 | 1945.04.15 | Nagy M. István | 29 | Poliszdorf | Ausztria | csendőr | haslövés |
| 138 | 1950.03.20 | 1944.11.06 | Göblyös Flórián | 25 | Jászapáti | Magyarország | kocsis | jobb láb sebesülése |
| 139 | 1950.03.27 | 1945.05.15 | Vizi Bertalan | 38 | Dnyetropetrovszk | Oroszország | kövező munkás | – |
| 140 | 1950.05.02 | 1943.02.15 | Birkás Gábor | 27 | Simie-Lipjági | – | földműves | flekktífusz |
| 141 | 1950.05.13 | 1946.03.16 | Höflinger József | 32 | Sepsenka, láger | Ukrajna | kárpitos | tífusz |
| 142 | 1950.05.24 | 1945.01.15 | Tajti Miklós | 24 | – | – | asztalossegéd | – |
| 143 | 1950.06.14 | 1944.11.15 | Rusvai László | 35 | – | – | szíjgyártó | – |
| 144 | 1950.06.16 | 1947.10.15 | Nagy Gy. István | 35 | – | Oroszország | napszámos | megsérülés |
| 145 | 1950.06.27 | 1944.09.15 | Stern Lajos | 40 | – | Oroszország | kereskedő | – |
| 146 | 1950.06.27 | 1944.07.15 | Stern Lajosné Weisz Ilona | 42 | Auschwitz | – | – | elhamvasztották |
| 147 | 1950.06.30 | 1944.12.15 | Kohn László | 50 | – | Németország | bádogossegéd | – |
| 148 | 1950.07.20 | 1944.11.15 | Kiss István | 31 | – | – | földműves | – |
| 149 | 1950.08.19 | 1944.08.15 | Frankl Adolfné Singer Aranka | 57 | Auschwitz | – | – | – |
| 150 | 1950.10.09 | 1945.12.15 | Pádár János | 24 | Sztálingrád | – | napszámos | – |
| 151 | 1950.10.13 | 1943.10.15 | Bugyi Miklós | 28 | – | Szovjetunió | napszámos | – |
| 152 | 1950.10.13 | 1944.06.15 | Weinréb Mária | 42 | – | Németország | – | – |
| 153 | 1950.12.02 | 1944.11.15 | Urbán Ferenc | 31 | Dunaföldvár | Magyarország | földműves | – |
| 154 | 1950.12.02 | 1943.02.15 | Nagy J. Mihály | 31 | Simis-Lipjeg | Oroszország | – | – |
| 155 | 1951.01.09 | 1945.01.15 | Bolyós Gáspár | 43 | Toksoni | – | fűszerkereskedő | – |
| 156 | 1951.01.09 | 1944.07.15 | Sulbeck Elemér | 50 | Auschwitz | – | üveg- és kép-
keretező mester |
– |
| 157 | 1951.01.09 | 1944.07.15 | Sulbeck Elemérné Feuerer Franciska | 47 | Auschwitz | – | – | – |
| 158 | 1951.01.09 | 1944.07.15 | Sulbeck Magdolna | 22 | Auschwitz | – | – | – |
| 159 | 1951.01.09 | 1944.07.15 | Teleki /Feuerer/ Sándor | 45 | Auschwitz | – | nyomdász | – |
| 160 | 1951.01.09 | 1944.07.15 | Teleki Sándorné Sulbeck Margit | 44 | Auschwitz | – | – | – |
| 161 | 1951.02.15 | 1944.12.15 | Bárdos József | 33 | – | Szovjetunió | földműves | – |
| 162 | 1951.02.16 | 1944.12.15 | Pádár Lajos | 22 | – | Szovjetunió | földmunkás | – |
| 163 | 1951.03.23 | 1944.06.15 | Reiner Ernő | 40 | – | – | kereskedő | – |
| 164 | 1951.03.24 | 1943.02.15 | Gulyás Ferenc | 29 | – | – | napszámos | – |
| 165 | 1951.04.18 | 1943.02.15 | Gömöri István Péter | 27 | – | – | földműves | – |
| 166 | 1951.04.18 | 1944.09.15 | Gömöri Péter Pál | 23 | – | – | földműves | – |
| 167 | 1951.05.19 | 1943.02.15 | Juhász K. István | 28 | – | – | – | – |
| 168 | 1951.05.25 | 1945.04.12 | Bagi Imre | 39 | – | – | napszámos | – |
| 169 | 1951.07.10 | 1945.01.15 | Mihályi István | 23 | Budapest | Magyarország | földműves | – |
| 170 | 1951.07.10 | 1945.01.15 | Mihályi Ferenc | 42 | Budapest | Magyarország | földműves | – |
| 171 | 1951.07.11 | 1944.12.15 | Pádár Lajos | 31 | – | – | férfiszabó | – |
| 172 | 1951.08.23 | 1944.08.15 | Kocsis János | 29 | – | – | – | – |
| 173 | 1951.08.23 | 1943.02.16 | Kiss János | 28 | – | – | földműves | – |
| 174 | 1951.09.10 | 1945.11.15 | Nagypál Ferenc | 38 | – | – | napszámos | – |
| 175 | 1951.09.18 | 1946.04.07 | Dr. Barnabás Imre | 45 | Urmány | Szovjetunió | községi orvos | – |
| 176 | 1951.10.19 | 1945.02.15 | Pataki Ferenc | 31 | – | – | földműves | – |
| 177 | 1951.10.19 | 1944.07.15 | Farkas Miklós | 25 | – | – | napszámos | – |
| 178 | 1951.10.25 | 1943.02.15 | Rácz K. Gáspár | 39 | – | – | hentessegéd | – |
| 179 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Józsefné Salamon Vilma | 42 | – | – | – | – |
| 180 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper György | 22 | – | – | – | – |
| 181 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Rozália | 18 | – | – | – | – |
| 182 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Szeréna | 17 | – | – | – | – |
| 183 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Ilona | 16 | – | – | – | – |
| 184 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Árpád | 14 | – | – | – | – |
| 185 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Magdolna | 12 | – | – | – | – |
| 186 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Klára | 10 | – | – | – | – |
| 187 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Jenő | 9 | – | – | – | – |
| 188 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Ibolya | 7 | – | – | – | – |
| 189 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Rozália | 6 | – | – | – | – |
| 190 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper András Lajos | 4 | – | – | – | – |
| 191 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper Sándor | 3 | – | – | – | – |
| 192 | 1951.10.26 | 1944.07.15 | Popper István | 7 hónapos | – | – | – | – |

