Zsidó újszülöttek bejegyzése 1945-1966

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Az alábbi diagram az 1945 óta Buda­pesten a zsidó hitközségbe bejegyzett újszülötteket (illetve a második oszlop­ban a későbbi életkorukban bejegyzet­teket) mutatja. Az adatok forrása a Bu­dapesti Zsidó Hitközség anyakönyve.

Az 1946-47-ben még felfelé ívelő statisztika már a „fordulat évében” csökkenő tendenciát vesz föl és ez a csökkenés egészen a 60-as évek végé­ig „töretlenül” folyatódik. A 70-es években észlelhető föllendülés egybe­vág a magyar demográfiai mozgások­kal: ez a „Ratkó-nemzedék” második hulláma. E hullám levonulását egyelő­re nem ellensúlyozza az 1989 után be­köszöntött „zsidó reneszánsz”. E rene­szánsz inkább a fiatal vagy felnőttkor­ban bejegyzettek számának hirtelen emelkedését hozta magával. Az 1989 után bejegyzett 127 fő közül 61-en születtek 1989 előtt.

 

a születésük a későbbi
év évében években
bejegyzettek bejegyzettek­kel együtt
1945 107 117
1946 500 514
1947 565 573
1948 480 506
1949 319 328
1950 203 214
1951 119 134
1952 92 106
1953 90 102
1954 100 105
1955 60 73
1956 49 52
1957 51 54
1958 40 54
1959 30 41
1960 12 22
1961 10 24
1962 7 11
1963 17 18
1964 8 9
1965 3 3
1966 9 10
1967 7 8
1968 3 6
1969 3 10
1970 9 12
1971 15 19
1972 18 21
1973 18 23
1974 17 23
1975 29 36
1976 19 33
1977 30 39
1978 38 47
1979 17 27
1980 37 41
1981 24 26
1982 18 23
1983 19 21
1984 32 34
1985 15 18
1986 21 23
1987 21 24
1988 15 18
1989 6 15
1990 4 16
1991 12 30
1992 4 18
1993 6 8
1994 1 1 11
1995 18 18
1996 11 11

 

Címkék:1998-01

[popup][/popup]