Luah
Imaidők Budapesten
| Imaidők | Naptár | ||||||||
| Budapesten | 1993 | ||||||||
| Templomok | január 8-9. | január | 15-16. | január | 22-23. | január | .30־29 | Január 1. Péntek | |
| Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | Péntek | Szombat | Tévész 8. Gyertyagyújtás | |
| este | reggel | este | reggel | este | reggel | este | reggel | 15.45 | |
| Hősök temploma, | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | Január 2. Szombat |
| Wesselényi u. 7. | Tévész 9. Szombat kimene- | ||||||||
| Frankéi L. u. 49. | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | tele 16.56 |
| Hegedűs Gy. u. 3. | 16.00 | 09.30 | 16.15 | 09.30 | 16.15 | 09.30 | 1650 | 09.30 | |
| Vasvári P. u. 5. | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | Január 3. Vasárnap |
| Thököly út 83. | 17.30 | 09.00 | 17.30 | 09.00 | 17.30 | 09.00 | 17.30 | 09.00 | Tévész 10. Böjt. |
| Hunyadi tér 3. | 16.00 | 09.00 | 16.15 | 09.00 | 16.15 | 09.00 | 16.30 | 09.00 | Január 8. Péntek |
| Bethlen tér 2. | 16.00 | 09.30 | 16.15 | 09.30 | 16.15 | 09.30 | 16.30 | 09.30 | Tévész 15. Gyertyagyújtás |
| Nagyfuvaros u. 4. | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 08.00 | 18.00 | 08.00 | 15.52 |
| Rabbiképzó’, József krt. 27. | 18.00 | 08.45 | 18.00 | 08.45 | 18.00 | 08.45 | 18.00 | 08.45 | Január 9. Szombat |
| Kazinczy u. 27. | 16.00 | 08.00 | 16.10 | 08.00 | 16.20 | 08.00 | 16.30 | 08.00 | Tévész 16. Szombat kimene- |
| Alma u. 2. | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | tele 17.03 | ||||
| Kórház, Amerikai út 53. | 16.00 | 07.30 | 16.10 | 07.30 | 16.20 | 07.30 | 16.30 | 07.30 | |
| Páva u. 39. | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | 18.00 | 09.00 | Január 15. Péntek |
| Dózsa Gy. út 55. | 18.00 | 09.30 | 18.00 | 09.30 | 18.00 | 09.30 | 18.00 | 09.30 | Tévész 22. Gyertyagyújtás |
| Berzeviczy u. 8. | 17.30 | 09.30 | 17.30 | 09.30 | 17.30 | 09.30 | 17.30 | 09.30 | 16.01 |
| Károli G. tér 5. | 16.30 | 10.00 | 16.30 | 10.00 | 16.30 | 10.00 | 16.30 | 10.00 | Január 16. Szombat |
| Kispest, Báthory u. 34. | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | Tévész 23. Szombat kimene- | ||||
| Visegrádi u. 3. | 16.00 | 08.30 | 16.10 | 08.30 | 16.20 | 08.30 | 16.30 | 8.30 | tele 17.10 |
| Dessewffy u. 23. Teleki tér 22. (szefárd) | 16.00 | 08.00
08.00 |
16.10 | 08.00
08.00 |
16.20 | 08.00
08.00 |
16.30 | 8.00
8.00 |
Január 21. Csütörtök
Tévész 28. Jóm Kippur Ká- |
| Vidéken | tán | ||||||||
| Január 22. Péntek | |||||||||
| Győr (Köztársaság tér 3.) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | Tévész 29. Gyertyagyújtás | ||||
| Szeged (Gutenberg u. 20.) | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 17.00 | 09.00 | 16.11 |
| Debrecen (Pásti u. 4.) | 1552 | 08.00 | 16.00 | 08.00 | 16.15 | 08.00 | 16.30 | 08.00 | Január 23. Szombat |
| Nyíregyháza (Mártírok tere 6.) | 1555 | 08.00 | 16.15 | 08.00 | 16.25 | 08.00 | 16.30 | 08.00 | S’vát 1. Ros Hodes |
| Miskolc (Kazinczy u. 7.) | 15.55 | 08.00 | 16.15 | 08.00 | 16.25 | 08.00 | 16.30 | 08.00 | Szombat kimene- |
| Pécs (Fürdő u. 1.) | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | 17.30 | 10.30 | tele 17.20 |
| Kiskunhalas (Petfi u. 1.) Szombathely
Kaposvár (Berzsenyi u. 14.) |
17.00
17.30 |
17.00
17.30 |
17.00
17.30 |
17.00
17.30 |
Január 29. Péntek
S’vát 7. Gyertyagyújtás |
||||
| Nagykanizsa (Fó’ u. 6.) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.22 | ||||
| Január 30. Szombat | |||||||||
| S’vát 8. Szombat kimene- | |||||||||
| A Rumbach utcai templom hívei a | Hősök imatermében imádkoznak. | tele 17.30 | |||||||
Címkék:1993-01

