A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ ÖRÖKSÉG KÖZALAPÍTVÁNY pályázati eredménye
A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ ÖRÖKSÉG KÖZALAPÍTVÁNYPÁLYÁZATI EREDMÉNYE
1999. évi pályázatok | „VALLÁS” | Döntés | |
183. | Amerikai Alapítványi Iskola | Zsidó vallással kapcsolatos ismeretterjesztés a 6-10 éves korosztály körében | 500 000 |
245. | Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség | Zsidó vallási élet és hagyományos ünnepeinek támogatása | 100 000 |
306. | Kiskunhalasi Izraelita Hitközség – Raáb András | Zsidó közösségi élet támogatása | 100 000 |
256. | MAZSIHISZ | Vidéki temetők fenntartása 1999. évre, 14.000.000,-Ft első félévi összeg | 7 000 000 |
355. | Orthodox Hitközség | Mikve felújítás 1999. évre 10.000.000,- Ft, első félévi támogatás | 5 000 000 |
Összesen | 12 700 OOO |
1999. évi pályázatok | „OKTATÁS” | Döntés | |
393. | Szegedi Zsidó Hitközség | Talmud Tóra foglalkozás | 250 000 |
313. | Veszprémi Zsidó Hitközség | Vallási, kulturális előadássorozat, rendezvények | 170 000 |
326. | Hasomer Hacair | Vallási oktatás | 500 000 |
334. | BZSH Benjámin Óvoda | Üdülési támogatás | 400 000 |
330. | Scheiber Sándor Iskola | Zsidó történelmi szöveggyűjtemény | 480 000 |
341. | Chabad Lubavitch | Pesti Jesiva Budapesten | 500 000 |
358. | Habonim Dror | Ifivezetők képzése és továbbképzése | 500 000 |
497. | Habonim Dror Debrecen | Szarvasi táborozáshoz támogatás | 300 000 |
245. | Hódmezővásárhelyi Izraelita Hitközség | Héber nyelv és zsidó kultúra | 100 000 |
261. | Horváth Endréné | Irodalmi szöveggyűjtemény | 100 000 |
443. | Lauder Iskola | Tankönyv | 400 000 |
486. | Országos Rabbiképző Intézet | Könyvtár számítógépes rendszerezése | 1 000 000 |
313. | Veszprémi Zsidó Hitközség | Oktatási előadássorozat, rendezvények | 48 000 |
Összesen | 4 748 OOO |
1999. évi pályázatok | „EGÉSZSÉGÜGY” | Döntés | |
469. | Kút Alapítvány | A holocaust okozta traumatizáció tudományos kutatása | 200 000 |
487. | MAZSIHISZ Szeretetkórháza | Egészségügyi tevékenység 1999. évre 24.000.000,-Ft, első félévi támogatás | 12 000 000 |
Összesen | 12 200 OOO |
1999. évi pályázatok | „SZOCIÁLIS” | Döntés | |
244. | Keszthelyi Izraelita Hitközség | 1 fő szociális gondozó státuszra kérnek segítséget 30.000,-Ft bruttó bér + járulékai (500.000,-Ft/év) | 500 000 |
436. | Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány | Szociális helyzet javítása, első félévi támogatás | 5 000 000 |
408. | Miskolci Izraelita Hitközség | Szociális célok | 500 000 |
417. | Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona | Házigondozói hálózat fejlesztése és működtetése | 500 000 |
Összesen | 6 500 OOO |
1999. évi pályázatok | „KULTURÁLIS” | Döntés | |
326. | Alapítvány a Magyarországi Zsidó Ifjúságért és Hasomer Hacair | Pávatoll nevű újság kiadása | 100 000 |
326. | Alapítvány a Magyarországi Zsidó Ifjúságért és Hasomer Hacair | Someres sporttevékenység támogatása, különös tekintettel a Sportnapokra és a vidéki hitközségeket körbejáró bicikli túrára | 200 000 |
472. | Aura Kiadó | Pinkas Hakehillot Hungária c. könyv | 700 000 |
307. | Bácskái Sándor | A magyar ortodox zsidóság 1945. Utáni története | 200 000 |
195. | Bethlen Téri Oneg Sabbat Klub | Családi Kapcsolatok Klubja (Geser Klub) | 300 000 |
342. | Chabad Lubavitch | Gut Sábesz hetilap | 500 000 |
353. | Hanoar Hacioni | Madrich tábor | 290 000 |
212. | Jesurun Élijáhu (Dr. Szabó Ödön) | „Az élő zsidó történelem és szabadságharcosok” c. művének reprint kiadása | 1 000 000 |
202. | Kertész István Alapítvány – Balassagyarmat | Zsidó Kiállítóterem színvonalas kialakításához, létesítéséhez kér támogatást | 200 000 |
255. | Krausz Éva (Újpesti Steretet- otthon Speciális Részleg) | Lélektől lélekig c. újság megjelentetése | 250 000 |
446. | Lauder Iskola | Ifjúsági Zsidó Marionettszínház | 100 000 |
362. | Maccabi Vívó és Atlétikai Club | Sporttevékenység, kapcsolattartás | 600 000 |
323. | Magyar Auschwitz Lapítvány Holocaust Dók. Központ | Történelmi kutatás, Holocaust-füzetek kiadása, stb. | 2 000 000 |
266. | Magyar Fesztivál Balett Alapítvány – Markó Iván | Tíz előadás a József és Testvérei c. műsorból;
egész évi támogatás 3.000.000,- Ft, első félévi támogatás 1.000.000,- Ft |
1 000 000 |
490. | Makkabi Kiadó | Kempelen B. „Magyar zsidó családok” c. könyv | 1 000 000 |
432. | MAZSIKE | Hírlevél | 500 000 |
368. | Múlt és Jövő | Goldziher Ignác: „A zsidóság lényege és fejlődése” c. mű kiadása | 1 200 000 |
293. | Novák Attila | „Magyar cionisták 1939 és 1944 között” c. mű kiadása | 300 000 |
424. | Novák László Dr, | Nagykőrösi zsidóság kutatása | 300 000 |
231. | Oneg Sabbat Alapítvány | Működési támogatás kérése | 500 000 |
222. | Országos Rabbiképző Intézet Goldmark Kórus – Adám Mária | A Kórus folyamatos működéséhez, fejlődéséhez kér támogatást | 700 000 |
396. | Osiris Kiadó | Jákov Katz: Az előítélettől a tömeggyilkosságig c. könyv kiadása | 700 000 |
251. | R.S.9. Színház | „Anna Frank naplója” színházi bemutatása | 500 000 |
325. | Román András Dr. | A Mo-i műemléki és történeti vagy művészi szempontból jelentős zsinagógák helyzetfelmérése és javaslattétel sorsuk megvitatására c. kutatás | 300 000 |
327. | Sommer Ádám – Budapesti Micro Club | Labdarúgó csapatuk működéséhez kérnek támogatást | 200 000 |
346. | Szífré Jehádut Könyvkiadó és szolgáltató Kft. | „A zsidó élet törvényei” c. könyv reprint kiadása | 800 000 |
311. | Szolnoki Zsidó Hitközség | Kis könyvtár kialakítása, ünnepek,, rendezvények ünnepélyesebbé tétele, vendégelőadók felkérése, történészek, politikus meghívása, imaház belső terének átalakítása, egyedül maradt, idős hittestvérek felkarolása | 450 000 |
289. | Szombat Szerkesztőség | „Zsidó sorsok magyar színpadon” konferencia és melléklet | 500 000 |
289. | Szombat Szerkesztőség | Magyar-zsidó sajtótörténeti konferencia | 500 000 |
269. | Tóth Eszter | Arthur Koestler „Alkony Bár” című színdarabjának előadása | 200 000 |
194. | Zsinagóga-Lánc Nagy Mária programfelelős | Jugoszlávia-Magyarország-Románia-Szlovákia részvételével a zsinagógák megmentésére kér támogatást | 200 000 |
Összesen | 16 290 OOO |
Címkék:1999-09